LED Module-Outdoor LED module
01
Introducing the Hafond LED Module: Redefining Outdoor Display Technology
As leading outdoor led screen manufacturers, Hafond delivers cutting-edge technology for led display outdoor advertising. Our outdoor ld advertising screen solutions set new standards in brightness and durability for digital billboards.
01
Unmatched Versatility
From sports arenas to urban advertising, Hafond outdoor led screen manufacturers offer modular systems. Customize any outdoor ld advertising screen for fixed or rental use. Ideal for large-scale led display outdoor advertising projects.
02
High-Resolution Excellence
Fine pixel pitches ensure razor-sharp outdoor ld advertising screen imagery. As top outdoor led screen manufacturers, we guarantee color accuracy even in sunlight – critical for impactful led display outdoor advertising.
100,000-Hour Longevity
The industry-leading lifespan reduces maintenance for outdoor ld advertising screen deployments. Trusted by global outdoor led screen manufacturers for 24/7 led display outdoor advertising.
Energy Efficiency Advantage
Feature |
Benefit |
Low Power Consumption |
35% savings vs standard outdoor ld advertising screen |
Smart Brightness Control |
Auto-adjusts led display outdoor advertising to ambient light |
Thermal Management |
Patented cooling in all outdoor led screen manufacturers’ modules |
SERIES VARIANTS
| Pixel Pitch | P2.5 | P3.076 | P3 | P4 | P4 | P5 | P6 | P6.67 | P8 | P8 | P10 |
| Module Size | 320*160mm | 320*160mm | 192*192mm | 256*128mm | 320*160mm | 320*160mm | 192*192mm | 320*160mm | 256*128mm | 320*160mm | 320*160mm |
| Pixel Density | 160000 dots/m² | 105625dots/m² | 111111 dots/m² | 62500 dots/m² | 62500 dots/m² | 40000 dots/m² | 27777 dots/m² | 22477 dots/m² | 15625 dots/m² | 15625 dots/m² | 10000 dots/m² |
| Encapsulation Mode | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921/ SMD2727 |
SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| Pixel Resolution | 128*64 dots | 104*52 dots | 64*64 dots | 64*32 dots | 80*40 dots | 64*32 dots | 32*32 dots | 48*24 dots | 32*16 dots | 40*20 dots | 32*16 dots |
| Module Thickness | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 16mm | 16mm | 15mm | 17mm | 17mm | 17mm |
| Module Weight | 0.45kgs | 0.45kgs | 0.36kgs | 0.29kgs | 0.43kgs | 0.46kgs | 0.34kgs | 0.55kgs | 0.27kgs | 0.47kgs | 0.45kgs |
| Drive Type | constant drive,16S | constant drive,13S | constant drive,16S | constant drive,8S | constant drive,10S | constant drive,8S | constant drive, 8S |
constant drive,6S | constant drive,4S | constant drive,5S | constant drive,2S |
| Brightness | ≥5500 cd/m² | ≥5500 cd/m² | ≥5000 cd/m² | ≥6000 cd/m² | ≥5500 cd/m² | ≥5500 cd/m² | ≥5500 cd/m² | ≥5500 cd/m² | ≥5500 cd/m² | ≥5000 cd/m² | ≥6000 cd/m² |
| Best Viewing Distance | 3-20m | 3-20m | 3-20m | 4-20m | 4-20m | 5-20m | 6-20m | 6-20m | 8-20m | 8-20m | 10-50m |
| Best Viewing Angle | 140°(V)140°(H) | 140°(V)140°(H) | 140°(V)140°(H) | 140°(V)140°(H) | 140°(V)140°(H) | 140°(V)140°(H) | 140°(V) 140°(H) | 140°(V) 140°(H) | 140°(V) 140°(H) | 140°(V) 140°(H) | 140(V)140°(H) |
| Working Environment | -20°/+50° | -20°/+50° | -20°/+50° | -20°/+50° | -20°/+50° | -20°/+50° | -20°/+50° | -20°/+50° | -20°/+50° | -20°/+50° | -20°/+50° |
| Operation Humidity | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 0%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 0%-90% |
| Working Voltage | AC110/220V±10% | AC110/220V±10% | AC110/220V±10% | AC110/220V±10% | AC110/220V±10% | AC110/220V±10% | AC110/220V±10% | AC110/220V±10% | AC110/220V±10% | AC110/220V±10% | AC110/220V±10% |
| Average Power Consumption |
≤390W/m² | ≤390W/m² | ≤340W/m² | ≤400W/m² | ≤390W/m² | ≤390W/m² | ≤340W/m² | ≤390W/m² | ≤400W/m² | ≤390W/m² | ≤400W/m² |
| Max Power Consumption |
≤780W/m² | ≤780W/m² | ≤680W/m² | ≤800W/m² | ≤780W/m² | ≤780W/m² | ≤680W/m² | ≤780W/m² | ≤800W/m² | ≤780W/m² | ≤800W/m² |
| Refresh Frequency | 1920&3840 | 1920&3840 | 1920&3840 | 1920&3840 | 1920&3840 | 1920&3840 | 1920&3840 | 1920&3840 | 1920&3840 | 1920&3840 | 1920&3840 |
| Frame Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Gray Scale | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
Why, Choose HAFOND?
Visibility: 8000nit led display outdoor advertising readable in direct sun. Engagement: Interactive outdoor ld advertising screen with motion sensors. ROI: 9-month payback period for outdoor led screen manufacturers’ premium models
Explore Now









