LED Poster
01
LED Poster
Elevate Your Indoor Advertising with Our Innovative LED Poster Displays
Transform your strategy with cutting-edge led digital signage designed to captivate audiences. Our electronic signs for business combine stunning visuals and vibrant colors to create unforgettable interactive signage experiences that boost brand visibility.
02
Sleek & Portable Design for Every Space
At just 70mm thick (40% slimmer than LCD) and 30kg weight, our led digital signage solutions offer unparalleled portability. These electronic signs for business adapt effortlessly to retail stores, restaurants, and airports—ideal for space-conscious interactive signage deployments.
02
Plug & Play Functionality
Business-Friendly Operation
Zero-configuration setup for electronic signs for business
Instant content uploads to interactive signage displays
Remote management via cloud-based led digital signage platforms
02
Customizable Layouts
Scale your electronic signs for business from single units to video walls. Our modular led digital signage enables:
Branded corners for retail interactive signage
Multi-zone corporate electronic signs for business
Event-specific led digital signage configurations
02
Ultra-High Definition Clarity
Pixel Pitch Best For
P1.53 Luxury interactive signage
P1.86 High-traffic led digital signage
P2.5 Budget electronic signs for business
02
Industry-Specific Applications
Retail: Promotional interactive signage with QR code integration
Restaurants: Menu-focused electronic signs for business with nutritional info
Airports: Multi-language led digital signage for wayfinding
Corporate: Data-driven interactive signage dashboards
Healthcare: Queue management electronic signs for business
SERIES VARIANTS
| Density (Pixels/m2) | 289050 | 250000 | 160000 | 105625 | min |
| Display Size(W*H) | 640mm*1920mm | 640mm*1920mm | 640mm*1920mm | 640mm*1920mm | 576mm*1920mm |
| Display Resolution(W*H) | 344*1032dots | 320*960dots | 256*768dots | 208*624dots | 192*640dots |
| Cabinet Weight | 50 kgs | 50 kgs | 50 kgs | 50kgs | 45kgs |
| Brightness( cd/m2) | 650 | 650 | 650-750 | 650-750 | 650-750 |
| Gray scale | 14-16 bits | 14-16 bits | 14-16 bits | 14-16 bits | 14-16 bits |
| Contrast Ratio | '4000:1 | '4000:1 | '4000:1 | '4000:1 | '4000:1 |
| Refresh Rate | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
| Driving Mode | 1/43 scan | 1/40 scan | 1/32 scan | 1/26 scan | 1/32 scan |
| View Angle (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| IP grade | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
| Power consumption | 400/200 W/m2 | 400/200 W/m2 | 400/200 W/m2 | 400/200 W/m2 | 400/200 W/m2 |
| Controller | Huidu Asynchronious controller | Huidu Asynchronious controller | Huidu Asynchronious controller | Huidu Asynchronious controller | Huidu Asyn chronious controller |
| Input voltage | 200-240 V | 200-240 V | 200-240 V | 200-240 V | 200-240 V |
| Working temperature | '-20°C~50°C | '-20°C~50°C | '-20°C~50°C | '-20°C~50°C | '-20°C~50°C |
| Humidity | 10%RH~90%RH | 10%RH~90%RH | 10%RH~90%RH | 10%RH~90%RH | 10%RH~90%RH |
| Best View distance | 2m-15m | 2m-15m | 2.5m-15m | 3m-15m | 3m-15m |
| Interfece | AV,S- Video“VGA,DVLHDMLSDLDP | AV,S- VideoNGAQgHDMLSDLDP | AV,S- Video,VGAQVLHDMLSDLDP | AV,S- VideoNGAQVLHDMLSDLDP | AV,S- VideO'VGAQVlHDMLSDLDP |
| Control distance | Network cable: < 100m; Fiber: < 10km | Network cable: < 100m; Fiber: < 10km | Network cable: < 100m; Fiber: < 10km | Network cable: < 100m; Fiber: < 10km | Network cable: < 100m; Fiber: < 10km |
PRODUCT PARAMETERS
| Hem Name | Pl.86 | P2 | P2.5 | P3.076 | P3.0 |
| Pixel pitch | 1.86mm | 2mm | 2.5 mm | 3.076mm | 3.0mm |
| Module size | 320x160mm | 320x160mm | 320x160mm | 320x160mm | 192x192mm |
| Module resolution | 172x86 dots | 160x80 dots | 128x64 dots | 104x52 dots | 64x64 dots |
| configuration | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| LED type | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2020 | SMD 2020 | SMD 2020 |
Why, Choose HAFOND?
Visibility: 8000nit led display outdoor advertising readable in direct sun. Engagement: Interactive outdoor ld advertising screen with motion sensors. ROI: 9-month payback period for outdoor led screen manufacturers’ premium models
Explore Now










